电话:18672631115
品质消防车 为客户的每一次出行护航
东风天锦移动应急电源国六
优惠活动:3千 - 3万
东风天锦移动应急电源国六产品特点及参数:
东风天锦移动应急电源车国六
底盘配置:东风天锦移动应急电源车采用中日合资底盘,配备6缸康明斯210马力(美国技术)高效节油发动机,动力强劲,配置原厂ABS、冷暖空调,驾驶室密封性好,视野开阔。
改装配置:
1、车厢长度长达7.6米(同级别长),发电机功率的可选择性更大,单桥车通过性能好,是同等车型中性价比高的一款产品。
2、程力汽车采用了具有**技术的“内装式电动绞盘”,电缆绞盘可根据不同规格电缆收放的要求选用不同的变速比,达到佳的工作效果,操作十分简便,收放自如。
3、车辆排气系统采用二级消声降噪结构,且置于车厢的排风室内以便散热,并能大大降低机组运行中的噪音。
4、柴油发电机组安装于厢体内部**,处于车辆载重**,保证车辆行驶平稳。
5、排风室与机组隔开进风与排风采用消声百叶和吸音挡板结构,保证了进风、排风良好进行,并进一步降低了噪音
车辆参数
总质量(kg) | 16000 | 整备质量(kg) | 15870,15805 | ||
接近角/离去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | 底盘型号 | DFH1160EX8 | ||
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 2,3 | |||
外形尺寸(mm) | 7800,8**,8400,8600X2500X3430 | 前悬/后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920 | ||
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 5600/10400 | |||
轴数 | 2 | 高车速 | 89 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 后轮距 | 1820,1860 | ||
轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147(kw)/199.92(ps) | ||
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140(kw)/190.4(ps) | ||
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169(kw)/229.84(ps) | ||
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154(kw)/209.44(ps) | ||
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169(kw)/229.84(ps) | ||
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162(kw)/220.32(ps) | ||
其它 |